春季注册 现在开放了
从申请到退款, 以下是信誉最好的网投十大平台获得和管理经济援助你需要知道的一切.
了解你支付学费的选择,并找到你的付款地点.
选择你希望如何获得支付大学账单后剩余的经济援助资金.
信誉最好的网投十大平台基金会提供各种奖学金,学生可以在每年的3月和10月申请.
在大学里找份工作, 要么做学生工,要么, 对于符合条件的人, 通过联邦工作学习计划.
学习如何将购买课本和必要用品的费用记入学生账户.
所有的学费都可能由明尼苏达州委员会更改.
审查财政援助 出勤费用 估计一学年的所有费用.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $285.70 | $508.59 |
费用 | $40.30 | $40.30 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生设计的独立研究 | $179.24 | $340.35 |
先前学习评估 | $162.73 | $291.73 |
自然科学 | $293.98 | N/A |
护理课程(学士和MSN) | $358.08 | $632.85 |
牙齿卫生(BSDH) | $358.08 | N/A |
口腔卫生(高级牙科治疗/口腔保健执业硕士) | N/A | $1,746.35 |
程序 | 每学分学费 |
---|---|
博士护理课程 | $1,153.88 |
博士DBA课程 | $1,179.00 |
执法技能课程 | $541.22 |
所有的学费都可能由明尼苏达州委员会更改.
每一个信用 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学费 | $285.70 | $491.39 |
费用 | $37.30 | $37.30 |
每学分学费 | 本科 | 研究生 |
---|---|---|
学生设计的独立研究 | $179.24 | $328.84 |
先前学习评估 | $162.73 | $281.86 |
自然科学 | $293.98 | N/A |
护理课程(学士和MSN) | $358.08 | $615.65 |
牙齿卫生(BSDH) | $358.08 | N/A |
口腔卫生(高级牙科治疗/口腔保健执业硕士) | N/A | $1,729.15 |
程序 | 每学分学费 |
---|---|
护理博士课程(含费用) | $1,173.22 |
博士DBA课程(含费用) | $1,216.30 |
执法技能课程(包括费用) | $578.71 |
明尼苏达州62岁或以上的居民可以在没有支付学费的情况下注册课程. 看到 明尼苏达州法令135A.52 完整的课程和资格.
所有费用可能会有变动. 学费适用于所有学分课程,包括在线课程.